CK6180经济型数控车床
发布日期:2019-04-30 作者:admin 阅读: 次


CK6180经济型(550mm导轨)技术参数 | |||
项 目 | 机 床 规 格 | 单位 | CK6180(550) |
规格技术 | 床身上最大回转直径 | mm | 800 |
滑板上最大工件回转直径 | mm | 430 | |
最大工件长度 | mm | 1000/1500/3000 | |
最大车削长度 | mm | 800/1300/2800 | |
床身上导轨跨距 | mm | 550 | |
主转动 | 主传动形式 | 三档机械变速,变频无极调速 | |
主轴转速范围 | r/min | 70-260 25-100 200-850 | |
主轴端部结构 | C11 | ||
主轴孔直径 | mm | 100 | |
主轴孔前端锥度 | 公制120 1:20 | ||
主电机型号 | YVP160M-4-11KW | ||
进给系统 | 刀架最大行程 | mm | X向:430 Z向:1000/1500/3000 |
滚珠丝杠直径X螺距 | mm | X向:3205 Z向:5010 | |
快速移动进给 | mm/min | X向:4000 Z向:6000 | |
定位精度 | mm | X向:0.03 Z向:0.032 | |
重复定位精度 | mm | X向:0.012 Z向:0.013 | |
工件加工精度 | IT6--IT7 | ||
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | ||
尾座装置 | 尾座套筒直径 | mm | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6# | ||
刀架装置 | 标准配置 | 电动立式四工位电动刀架 | |
特殊选择配置 | 卧式六工位电动刀架 | ||
重复定位精度 | mm | 0.01 | |
刀杆截面 | mm | 32×32 | |
控制系统 | 标准配置 | 广州数控GSK980TDC | |
选择配置 | KND、FANUC、西门子 | ||
伺服驱动电机 | X向:130S-M10015 | ||
Z向:130S-M15015/M25015 | |||
标配附件 | 三爪卡盘直径 | mm | 325 |
机床外形尺寸 及重量 |
机床外观尺寸(长×宽×高) | mm | 3200(3700)(5200)×1820×1780 |
机床重量 | Kg | 3900 4500 5400 |
- 上一篇:CK61100 (600mm导轨数控车床)
- 下一篇:没有了